Целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
государственных гарантий
(в ред. постановления Правительства ЯНАО
от 18.04.2023 N 328-П)
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Критерии качества медицинской помощи | |||||
1. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процент | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
2. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процент | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
3. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процент | 2,0 | 3,5 | 5,0 |
4. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процент | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
5. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
7. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
8. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 60,0 | 61,5 | 62,0 |
9. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процент | 77,5 | 78,0 | 78,5 |
10. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
11. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процент | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
12. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процент | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
13. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
14. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц на 1000 человек населения | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
15. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "бронхиальная астма" | на 100 тыс. населения в год | 58,0 | 58,5 | 59,0 |
16. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "хроническая обструктивная болезнь легких" | на 100 тыс. населения в год | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
17. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "хроническая сердечная недостаточность" | на 100 тыс. населения в год | 115,0 | 117,0 | 119,0 |
18. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "гипертоническая болезнь" | на 100 тыс. населения в год | 695,0 | 700,0 | 705,0 |
19. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "сахарный диабет" | на 100 тыс. населения в год | 265,0 | 270,0 | 275,0 |
20. | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 15,0 | 25,0 | 35,0 |
21. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процент | 55,0 | 57,0 | 60,0 |
II. Критерии доступности медицинской помощи | |||||
22. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе | процент от числа опрошенных | 60,0 | 66,0 | 71,0 |
городского населения | 60,0 | 66,0 | 71,0 | ||
сельского населения | 60,0 | 66,0 | 71,0 | ||
23. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процент | 6,45 | 6,83 | 6,80 |
24. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процент | 1,46 | 1,60 | 1,62 |
25. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования | процент | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
26. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
27. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 1 | 1 | 1 |
28. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 1 | 1 | 1 |
29. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
30. | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
31. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процент | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
32. | Доля родов у женщин после лечения бесплодия с применением процедуры экстракорпорального оплодотворения
(на циклы с переносом эмбрионов) |
процент | 23,0 | 24,0 | 25,0 |